Büyükşehir Belediyesi Ordu’da yaşayan bakıma muhtaç, kimsesiz ve yaş almış vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek adına gece gündüz çalışıyor. Gıda, giyim gibi her türlü ihtiyacın karşılandığı sosyal yardımların yanı sıra ihtiyaç sahibi yaş almış vatandaşların rutin sağlık kontrolleri de Büyükşehir Belediyesince yapılıyor..
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILIYOR
19 ilçede düzenli olarak vatandaşların evlerine gerçekleştirilen ziyaretlerde bir hemşire eşliğinde şeker, tansiyon gibi birinci basamak sağlık hizmetlerinin ölçümlerine bakılarak kontroller gerçekleştiriliyor.
ENGELSİZ TAKSİ İLE DE SAĞLIK KURULUŞLARINA ULAŞIMLARI KOLAYLAŞIYOR
Farklı bir şikâyet konusunda ise hastanelerin hangi bölümüne başvurmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunuluyor. Sosyal belediyeciliğin bir başka uygulaması olan “Engelsiz Taksi” hizmeti ile de vatandaşları sağlık kuruluşlarına ulaştırma konusunda da kolaylık sağlanıyor.
Belirli periyotlarda yapılan bu ziyaretlerde yine vatandaşların istekleri de dinlenip ihtiyaçları en kısa süre içerisinde karşılanıyor.
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 13 | 35 | 35 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 13 | 36 | 32 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 14 | 29 | 29 |
4.İKAS EYÜPSPOR | 14 | 21 | 23 |
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 13 | 22 | 22 |
6.GÖZTEPE A.Ş. | 13 | 24 | 21 |
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 21 | 19 |
8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 13 | 15 | 19 |
9.NET GLOBAL SİVASSPOR | 14 | 18 | 18 |
10.TÜMOSAN KONYASPOR | 14 | 16 | 18 |
11.ONVO ANTALYASPOR | 13 | 17 | 17 |
12.TRABZONSPOR A.Ş. | 13 | 18 | 15 |
13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 13 | 19 | 15 |
14.KASIMPAŞA A.Ş. | 13 | 16 | 15 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 13 | 12 | 14 |
16.BELLONA KAYSERİSPOR | 13 | 13 | 12 |
17.SİPAY BODRUM FK | 14 | 10 | 11 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 13 | 12 | 8 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 13 | 9 | 2 |
Yorum Yazın