BİR HAFTA İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR SIRASINDA..
-(26) şahsa Kabahatler Kanununun 32. Maddesi (Açıktan Alkol Tüketme),
-(15) şahsa Kabahatler Kanununun 32. Maddesi (Fuhuş),
-(1) şahsa Kabahatler Kanununun 33.Maddesi (Dilencilik),
-(7) şahsa Kabahatler Kanununun 35. Maddesi (Sarhoşluk),
-(7) şahsa Kabahatler Kanununun 36. Maddesi (Gürültü),
-(1) şahsa 2521 SKM (Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurmasına Dair Kanun),
-(1) şahsa 4733 SKM (Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun),
-(3) şahsa 5729 SKM (Ses ve Gaz Fişeği Atılabilen Silahlar) muhalefet gereğince işlem yapılmıştır
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 22 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanmış olup; 14’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 19 | 52 | 51 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 19 | 49 | 45 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 19 | 32 | 37 |
4.GÖZTEPE A.Ş. | 19 | 38 | 34 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 19 | 32 | 33 |
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 19 | 28 | 31 |
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 31 | 29 |
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 19 | 25 | 26 |
9.TRABZONSPOR A.Ş. | 19 | 34 | 25 |
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 19 | 19 | 24 |
11.CORENDON ALANYASPOR | 19 | 19 | 22 |
12.KASIMPAŞA A.Ş. | 19 | 27 | 22 |
13.TÜMOSAN KONYASPOR | 19 | 24 | 21 |
14.ONVO ANTALYASPOR | 19 | 21 | 21 |
15.NET GLOBAL SİVASSPOR | 19 | 21 | 20 |
16.SİPAY BODRUM FK | 19 | 14 | 16 |
17.BELLONA KAYSERİSPOR | 18 | 17 | 16 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 19 | 17 | 10 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 19 | 15 | 5 |
Yorum Yazın